Extracción de datos Trabajos y concursos
Data mining refers to the practice and process of deciphering and extracting patterns from data. It is commonly used with data warehousing. Data can be transformed into useful information using the techniques of data mining. It is widely used in profiling practices in marketing, surveillance and science. If your business needs help with analyzing and mining data then you can hire talented freelancers for the same. Start connecting with freelancers by posting your data mining job today!Buscar trabajos en Freelancer
Proyecto/Concurso | Descripción | Ofertas / Propuestas | Habilidades | Inicio | Termina | Precio (USD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Web Scraping - Descargar Información website a base datos en Excel | ¡Hola! Necesito algo (software o macro en Excel) para descargar la información de los anuncions publicados en esta en esta página web, de acuerdo a los filtros aplicados en la búsqueda: [url eliminada, iniciar sesión para ver] Ejemplo resultados búsqueda: [url eliminada, iniciar sesión para ver] Ejemplo anuncio: [url eliminada, iniciar sesi&oacu... | 32 | Visual Basic, Entrada de datos, Excel, Extracción de datos web, Extracción de datos | Apr 21, 2018 | Apr 21, 20185d 19h | $163 | |
Consultas SAS en BBDD´s de una gran compañia - Repost - open to bidding | Necesito consultor de SAS Senior para un proyecto donde explotar información de tres BBDD distintas para poder obtener información a explotar cruzando las tres BBDD, en especial para segmentar clientes y poder atacar con campañas de marketing. Las fechas para terminar el proyecto sería durante el mes de Diciembre y Enero, con posibilidad de mantener unos servicios de ma... | 9 | Procesamiento de datos, Excel, Microsoft Access, Matemáticas, Extracción de datos | Apr 13, 2018 | Apr 13, 2018Finalizado | $227 | |
Consultas SAS en BBDD´s de una gran compañia - Repost | Necesito consultor de SAS Senior para un proyecto donde explotar información de tres BBDD distintas para poder obtener información a explotar cruzando las tres BBDD, en especial para segmentar clientes y poder atacar con campañas de marketing. Las fechas para terminar el proyecto sería durante el mes de Diciembre y Enero, con posibilidad de mantener unos servicios de ma... | 1 | Procesamiento de datos, Excel, Microsoft Access, Matemáticas, Extracción de datos, | Apr 12, 2018 | Apr 12, 2018Finalizado | $36 | |
Programa de scraping | Queremos que nos desarrollen un programa. Este programa debe leer periódicamente la información que se publique en la sección de noticias de diferentes webs y actualizarnos automáticamente nuestra base de datos con los datos obtenidos. Gracias. | 21 | Procesamiento de datos, Entrada de datos, Excel, Extracción de datos web, Extracción de datos | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2018Finalizado | $18 | |
Scrapping of the websites of our suppliers | Hola, buscamos un colaborador para realizar varios proyectos de Scrap en webs de nuestros proveedores (de las que disponemos de cuenta de acceso), con el fin de recoger datos sobre los productos que nos ofertan en las mismas. Dichos datos tendrá que extraerlos con Visual Web Ripper, software del que tendrá que disponer su propia licencia o utilizar la licencia de prueba para realiz... | 13 | Entrada de datos, Excel, Extracción de datos web, Búsqueda en la web, Extracción de datos | Mar 24, 2018 | Mar 24, 2018Finalizado | $52 | |
Web Scraping en Vivo | Necesito extraer informacion inmediata de una web que maneja resultados de fútbol en vivo. Cada cambio que haga la web con los resultados quiero que sea registrado y extraído inmediatamente en archivo txt, json u otro. | 12 | Javascript, Python, Extracción de datos web, Extracción de datos, Scrapy | Mar 20, 2018 | Mar 20, 2018Finalizado | $42 | |
PARA MÉXICO: CLIENTES DE AXTEL TELEVISIÓN QUE TENGAN ON DEMAND | ESTAMOS EN LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DE MÉXICO QUE CUENTEN CON EL SERVICIO DE TELEVISIÓN "AXTEL TV" Y QUE CUENTEN CON EL ON DEMAND | 1 | Entrada de datos, Excel, Word, Microsoft Exchange, Extracción de datos | Mar 20, 2018 | Mar 20, 2018Finalizado | $155 | |
Aplicación para administrar datos y generar reportes en Scriptcase | Se necesita cargar datos en una aplicación de scriptcase, esta aplicación es para administrar los estudiantes nuevos y antiguos que se matriculan en una institución, básicamente sería para generar reportes en las estrategias de acompañamiento que ofrece un centro de estudios periodo a periodo. Se entregaria la base de datos para realizar las pruebas. | 4 | Procesamiento de datos, Entrada de datos, Excel, Búsqueda en la web, Extracción de datos | Feb 12, 2018 | Feb 12, 2018Finalizado | $1825 | |
Crear una extensión de Google Chrome para agregar productos de Amazon a un carrito de compras de otra pagina. | Quiero ingresar a Amazon, buscar un producto cualquiera y que al tener la extension instalada en Chrome, me aparezca en el producto de Amazon la opción de agregar este producto a un carrito de compras de otra pagina. La informacion que solo se necesita importar es el nombre del producto, numero ASIN y precio. El carrito de compras es de Shopify. El carrito de compras calculara un porcentaje... | 2 | Extracción de datos web, Extracción de datos, Gestión de páginas web | Feb 1, 2018 | Feb 1, 2018Finalizado | $133 | |
Smartbider | Estamos interesados en hacer scrapping con Python de diferentes sitios web, queremos evaluar a los candidatos a través de trabajos previos antes de avanzar | 11 | PHP, Python, Extracción de datos web, Arquitectura de software, Extracción de datos | Jan 30, 2018 | Jan 30, 2018Finalizado | $411 | |
web search, data mining: grupos estudiantes españa | Estoy buscando contactos de todos los grupos de estudiantes en las universidades en España. Nombre, correo electrónico (y número de teléfono) de preases y / o responsable deportes / viajes de al menos 40 grupos. | 13 | Entrada de datos, Excel, Extracción de datos web, Búsqueda en la web, Extracción de datos | Jan 21, 2018 | Jan 21, 2018Finalizado | $39 | |
CREACIÓN DE BASE DE DATOS -- 2 | Necesito que llenen una hoja de cálculo con datos. | 7 | Procesamiento de datos, Excel, Extracción de datos | Jan 8, 2018 | Jan 8, 2018Finalizado | $1317 | |
CREACIÓN DE BASE DE DATOS | Necesito que llenen una hoja de cálculo con datos. | 3 | Procesamiento de datos, Excel, Extracción de datos | Jan 8, 2018 | Jan 8, 2018Finalizado | $1513 | |
Buscamos especialista en web scrapping / I would like to hire a Web Scraping Specialist | Buscamos personas con conocimientos en web scrapping para un proyecto abierto a corto plazo. | 16 | PHP, Entrada de datos, Extracción de datos web, MySQL, Extracción de datos | Dec 15, 2017 | Dec 15, 2017Finalizado | $1873 | |
Project for Moumita S. | Hola Moumita S., vi tu perfil y me gustaría ofrecerte mi proyecto. Podemos conversar sobre los detalles por chat. | 9 | Entrada de datos, Excel, Extracción de datos web, Búsqueda en la web, Extracción de datos, | Dec 3, 2017 | Dec 3, 2017Finalizado | $33 | |
"LIDERANDO JP" Staffing & Coaching | Las actividades son de carácter empresarial en función a los requerimientos de los clientes de JP, generalmente todas solicitan de: - Aplicación de cuestionarios, entrevistas, observación de actividades, propuestas de planes de mejora. - Realización de bocetos para documentos entregables (manuales procedimientos, manuales inducción, entre otros) - Dif... | 5 | Animación, Planes de negocios, Extracción de datos, Administración de bases de datos, Diseño creativo | Nov 27, 2017 | Nov 27, 2017Finalizado | $1 | |
1107 - Extractor de Datos / Dataminer | Deseamos contratar a una persona con experiencia en la extracción de datos (generar una base de datos en Google Drive) para varios proyectos. Con suficiente ingles de manera que pueda manejar empresas americanas también. De estar interesados, por favor de responder con su carta de presentación donde detalla la experiencia relacionada a este proyecto, el número de empres... | 3 | Procesamiento de datos, Extracción de datos, Data Scraping, Data Extraction | Nov 7, 2017 | Nov 7, 2017Finalizado | $5 | |
Unicornios | Empresa líder busca visualizadores para múltiples proyectos | 34 | Diseño gráfico, Photoshop, Illustrator, Extracción de datos, Visualización | Aug 3, 2017 | Aug 3, 2017Finalizado | $247 | |
Scraper a página web de Clasificados | Necesito scrapear pagina web de clasificados para obtener cada hora los números de teléfonos y nombre de personas que agregan anuncios por categoría | 23 | Extracción de datos web, Extracción de datos | Jul 6, 2017 | Jul 6, 2017Finalizado | $136 |
Showing 1 to 19 of 19 entries